Updates - RedShift 6 - Kometen

Langperiodische Kometen (C/)
Bedeutung des Farbcodes:

Komet ist zur Zeit beobachtbar
Komet ist zur Zeit nicht beobachtbar

Sammeldatei mit allen Daten aus diesem Update-Bereich
(Status am 01.02.2012: 226 Objekte)

Alle Einzel-Updates dieser Rubrik (RedShift-Format)

Download der Bahndaten von LINEAR  (C/2009 B2) LINEAR (C/2009 B2) (30.04.2009)
Download der Bahndaten von C/2012 A2  (LINEAR) C/2012 A2 (LINEAR) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2012 A1  (PANSTARRS) C/2012 A1 (PANSTARRS) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 Y3  (Boattini) C/2011 Y3 (Boattini) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 W3  (Lovejoy) C/2011 W3 (Lovejoy) (18.01.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 UF305  (LINEAR) C/2011 UF305 (LINEAR) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 U3  (PANSTARRS) C/2011 U3 (PANSTARRS) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 U2  (Bressi) C/2011 U2 (Bressi) (02.11.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 S2  (Kowalski) C/2011 S2 (Kowalski) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 S1  (Gibbs) C/2011 S1 (Gibbs) (02.11.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 R1  (McNaught) C/2011 R1 (McNaught) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 Q4  (SWAN) C/2011 Q4 (SWAN) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 Q3  (McNaught) C/2011 Q3 (McNaught) (01.09.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 Q2  (McNaught) C/2011 Q2 (McNaught) (15.11.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 Q1  (PANSTARRS) C/2011 Q1 (PANSTARRS) (01.12.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 P2  (PANSTARRS) C/2011 P2 (PANSTARRS) (15.09.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 P1  (McNaught) C/2011 P1 (McNaught) (16.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 O1  (LINEAR) C/2011 O1 (LINEAR) (15.12.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 N2  (McNaught) C/2011 N2 (McNaught) (17.10.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 M1  (LINEAR) C/2011 M1 (LINEAR) (16.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 L6  (Boattini) C/2011 L6 (Boattini) (15.07.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 L4  (PANSTARRS) C/2011 L4 (PANSTARRS) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 L3  (McNaught) C/2011 L3 (McNaught) (15.12.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 L2  (McNaught) C/2011 L2 (McNaught) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 L1  (McNaught) C/2011 L1 (McNaught) (17.10.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 K1  (Schwartz-Holvorcem) C/2011 K1 (Schwartz-Holvorcem) (01.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 J3  (LINEAR) C/2011 J3 (LINEAR) (01.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 J2  (LINEAR) C/2011 J2 (LINEAR) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 J1  (LINEAR) C/2011 J1 (LINEAR) (16.05.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 H1  (Lemmon) C/2011 H1 (Lemmon) (16.05.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 G1  (McNaught) C/2011 G1 (McNaught) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 F1  (LINEAR) C/2011 F1 (LINEAR) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2011 C3  (Gibbs) C/2011 C3 (Gibbs) (01.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 C1  (McNaught) C/2011 C1 (McNaught) (01.12.2011)
Download der Bahndaten von C/2011 A3  (Gibbs) C/2011 A3 (Gibbs) (15.11.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 X1  (Elenin) C/2010 X1 (Elenin) (15.09.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 V1  (Ikeya-Murakami) C/2010 V1 (Ikeya-Murakami) (15.11.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 U3  (Boattini) C/2010 U3 (Boattini) (18.01.2012)
Download der Bahndaten von C/2010 S1  (LINEAR) C/2010 S1 (LINEAR) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2010 R1  (LINEAR) C/2010 R1 (LINEAR) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2010 M1  (Gibbs) C/2010 M1 (Gibbs) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 L5  (WISE) C/2010 L5 (WISE) (15.03.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 L4  (WISE) C/2010 L4 (WISE) (15.03.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 L3  (Catalina) C/2010 L3 (Catalina) (16.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 KW7  (WISE) C/2010 KW7 (WISE) (01.04.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 J2  (McNaught) C/2010 J2 (McNaught) (16.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 J1  (Boattini) C/2010 J1 (Boattini) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 H1  (Garradd) C/2010 H1 (Garradd) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 G3  (WISE) C/2010 G3 (WISE) (01.07.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 G2  (Hill) C/2010 G2 (Hill) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2010 G1  (Boattini) C/2010 G1 (Boattini) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 FB87  (WISE-Garradd) C/2010 FB87 (WISE-Garradd) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2010 F4  (Machholz) C/2010 F4 (Machholz) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 F3  (Scotti) C/2010 F3 (Scotti) (01.07.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 F1  (Boattini) C/2010 F1 (Boattini) (01.10.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 E5  (Scotti) C/2010 E5 (Scotti) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 E1  (Garradd) C/2010 E1 (Garradd) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2010 DG56  (WISE) C/2010 DG56 (WISE) (15.03.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 D4  (WISE) C/2010 D4 (WISE) (15.09.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 D3  (WISE) C/2010 D3 (WISE) (15.09.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 B1  (Cardinal) C/2010 B1 (Cardinal) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2010 A4  (Siding Spring) C/2010 A4 (Siding Spring) (15.07.2011)
Download der Bahndaten von C/2010 A3  (Hill) C/2010 A3 (Hill) (15.01.2010)
Download der Bahndaten von C/2009 Y2  (Kowalski) C/2009 Y2 (Kowalski) (29.12.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 Y1  (Catalina) C/2009 Y1 (Catalina) (18.01.2012)
Download der Bahndaten von C/2009 W2  (Boattini) C/2009 W2 (Boattini) (13.12.2010)
Download der Bahndaten von C/2009 UG89  (Lemmon) C/2009 UG89 (Lemmon) (18.01.2012)
Download der Bahndaten von C/2009 U5  (Grauer) C/2009 U5 (Grauer) (02.05.2011)
Download der Bahndaten von C/2009 U3  (Hill) C/2009 U3 (Hill) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2009 U1  (Garradd) C/2009 U1 (Garradd) (15.11.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 T3  (LINEAR) C/2009 T3 (LINEAR) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2009 T1  (McNaught) C/2009 T1 (McNaught) (17.10.2011)
Download der Bahndaten von C/2009 S3  (Lemmon) C/2009 S3 (Lemmon) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2009 R1  (McNaught) C/2009 R1 (McNaught) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2009 P2  (Boattini) C/2009 P2 (Boattini) (15.09.2011)
Download der Bahndaten von C/2009 P1  (Garradd) C/2009 P1 (Garradd) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2009 O4  (Hill) C/2009 O4 (Hill) (16.10.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 O3  (Hill) C/2009 O3 (Hill) (15.08.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 O2  (Catalina) C/2009 O2 (Catalina) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2009 K5  (McNaught) C/2009 K5 (McNaught) (15.11.2011)
Download der Bahndaten von C/2009 K4  (Gibbs) C/2009 K4 (Gibbs) (15.08.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 K3  (Beshore) C/2009 K3 (Beshore) (15.06.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 K2  (Catalina) C/2009 K2 (Catalina) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2009 G1  (STEREO) C/2009 G1 (STEREO) (15.04.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 F6  (Yi-SWAN) C/2009 F6 (Yi-SWAN) (15.04.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 F5  (McNaught) C/2009 F5 (McNaught) (15.06.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 F4  (McNaught) C/2009 F4 (McNaught) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2009 F2  (McNaught) C/2009 F2 (McNaught) (16.08.2011)
Download der Bahndaten von C/2009 F1  (Larson) C/2009 F1 (Larson) (15.06.2009)
Download der Bahndaten von C/2009 E1  (Itagaki) C/2009 E1 (Itagaki) (15.07.2009)
Download der Bahndaten von C/2008 Y1  (Boattini) C/2008 Y1 (Boattini) (01.01.2009)
Download der Bahndaten von C/2008 X3  (LINEAR) C/2008 X3 (LINEAR) (15.02.2009)
Download der Bahndaten von C/2008 T2  (Cardinal) C/2008 T2 (Cardinal) (15.09.2009)
Download der Bahndaten von C/2008 S3  (Boattini) C/2008 S3 (Boattini) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2008 R3  (LINEAR) C/2008 R3 (LINEAR) (16.11.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 R1  (Garradd) C/2008 R1 (Garradd) (15.09.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 Q3  (Garradd) C/2008 Q3 (Garradd) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2008 Q1  (Maticic) C/2008 Q1 (Maticic) (15.05.2009)
Download der Bahndaten von C/2008 P1  (Garradd) C/2008 P1 (Garradd) (01.03.2011)
Download der Bahndaten von C/2008 O3  (Boattini) C/2008 O3 (Boattini) (12.08.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 N1  (Holmes) C/2008 N1 (Holmes) (24.09.2010)
Download der Bahndaten von C/2008 L3  (Hill) C/2008 L3 (Hill) (31.08.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 L2  (Hill) C/2008 L2 (Hill) (01.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 J6  (Hill) C/2008 J6 (Hill) (15.12.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 J5  (Garradd) C/2008 J5 (Garradd) (31.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 J4  (McNaught) C/2008 J4 (McNaught) (01.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 J3  (McNaught) C/2008 J3 (McNaught) (15.05.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 J2  (Beshore) C/2008 J2 (Beshore) (09.05.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 J1  (Boattini) C/2008 J1 (Boattini) (15.02.2009)
Download der Bahndaten von C/2008 H1  (LINEAR) C/2008 H1 (LINEAR) (01.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 G1  (Gibbs) C/2008 G1 (Gibbs) (01.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 FK75  (Lemmon-Siding Spring) C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2008 E3  (Garradd) C/2008 E3 (Garradd) (01.02.2010)
Download der Bahndaten von C/2008 E1  (Catalina) C/2008 E1 (Catalina) (16.11.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 C1  (Chen-Gao) C/2008 C1 (Chen-Gao) (01.05.2008)
Download der Bahndaten von C/2008 A1  (McNaught) C/2008 A1 (McNaught) (15.05.2009)
Download der Bahndaten von C/2007 Y2  (McNaught) C/2007 Y2 (McNaught) (01.04.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 Y1  (LINEAR) C/2007 Y1 (LINEAR) (01.04.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 W3  (LINEAR) C/2007 W3 (LINEAR) (31.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 W1  (Boattini) C/2007 W1 (Boattini) (31.08.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 VO53  (Spacewatch) C/2007 VO53 (Spacewatch) (17.10.2011)
Download der Bahndaten von C/2007 U1  (LINEAR) C/2007 U1 (LINEAR) (15.09.2009)
Download der Bahndaten von C/2007 T6  (Catalina) C/2007 T6 (Catalina) (16.10.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 T5  (Gibbs) C/2007 T5 (Gibbs) (15.05.2009)
Download der Bahndaten von C/2007 T4  (Gibbs) C/2007 T4 (Gibbs) (16.10.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 T1  (McNaught) C/2007 T1 (McNaught) (01.04.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 S2  (Lemmon) C/2007 S2 (Lemmon) (01.06.2011)
Download der Bahndaten von C/2007 Q3  (Siding Spring) C/2007 Q3 (Siding Spring) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2007 Q1  (Garradd) C/2007 Q1 (Garradd) (01.10.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 P1  (McNaught) C/2007 P1 (McNaught) (01.10.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 O1  (LINEAR) C/2007 O1 (LINEAR) (01.09.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 N3  (Lulin) C/2007 N3 (Lulin) (03.02.2011)
Download der Bahndaten von C/2007 N1  (McNaught) C/2007 N1 (McNaught) (13.07.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 M3  (LINEAR) C/2007 M3 (LINEAR) (15.07.2011)
Download der Bahndaten von C/2007 M2  (Catalina) C/2007 M2 (Catalina) (01.02.2010)
Download der Bahndaten von C/2007 M1  (McNaught) C/2007 M1 (McNaught) (01.06.2011)
Download der Bahndaten von C/2007 K6  (McNaught) C/2007 K6 (McNaught) (01.09.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 K5  (Lovejoy) C/2007 K5 (Lovejoy) (01.08.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 K4  (Gibbs) C/2007 K4 (Gibbs) (01.08.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 K3  (Siding Spring) C/2007 K3 (Siding Spring) (31.08.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 K1  (Lemmon) C/2007 K1 (Lemmon) (01.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 JA21  (LINEAR) C/2007 JA21 (LINEAR) (01.05.2008)
Download der Bahndaten von C/2007 H2  (Skiff) C/2007 H2 (Skiff) (15.06.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 H1  (McNaught) C/2007 H1 (McNaught) (02.05.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 G1  (LINEAR) C/2007 G1 (LINEAR) (15.07.2009)
Download der Bahndaten von C/2007 F1  (LONEOS) C/2007 F1 (LONEOS) (01.12.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 E2  (Lovejoy) C/2007 E2 (Lovejoy) (01.10.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 E1  (Garradd) C/2007 E1 (Garradd) (15.06.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 D3  (LINEAR) C/2007 D3 (LINEAR) (31.12.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 D2  (Spacewatch) C/2007 D2 (Spacewatch) (15.03.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 D1  (LINEAR) C/2007 D1 (LINEAR) (18.01.2012)
Download der Bahndaten von C/2007 B3  (Garradd) C/2007 B3 (Garradd) (01.02.2007)
Download der Bahndaten von C/2007 B2  (Skiff) C/2007 B2 (Skiff) (15.08.2009)
Download der Bahndaten von C/2006 YC  (Catalina-Christensen) C/2006 YC (Catalina-Christensen) (15.03.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 XA1  (LINEAR) C/2006 XA1 (LINEAR) (01.04.2008)
Download der Bahndaten von C/2006 X1  (LINEAR) C/2006 X1 (LINEAR) (15.06.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 WD4  (Lemmon) C/2006 WD4 (Lemmon) (15.06.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 W3  (Christensen) C/2006 W3 (Christensen) (15.11.2011)
Download der Bahndaten von C/2006 W1  (Gibbs) C/2006 W1 (Gibbs) (25.11.2006)
Download der Bahndaten von C/2006 VZ13  (LINEAR) C/2006 VZ13 (LINEAR) (13.07.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 V1  (Catalina) C/2006 V1 (Catalina) (01.05.2008)
Download der Bahndaten von C/2006 U7  (Gibbs) C/2006 U7 (Gibbs) (15.03.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 U6  (Spacewatch) C/2006 U6 (Spacewatch) (15.06.2009)
Download der Bahndaten von C/2006 S5  (Hill) C/2006 S5 (Hill) (01.09.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 S3  (LONEOS) C/2006 S3 (LONEOS) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2006 S2  (LINEAR) C/2006 S2 (LINEAR) (15.06.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 Q1  (McNaught) C/2006 Q1 (McNaught) (13.12.2010)
Download der Bahndaten von C/2006 P1  (McNaught) C/2006 P1 (McNaught) (15.03.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 OF2  (Broughton) C/2006 OF2 (Broughton) (13.12.2010)
Download der Bahndaten von C/2006 O2  (Garradd) C/2006 O2 (Garradd) (15.12.2006)
Download der Bahndaten von C/2006 M4  (SWAN) C/2006 M4 (SWAN) (15.06.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 M1  (LINEAR) C/2006 M1 (LINEAR) (01.10.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 L2  (McNaught) C/2006 L2 (McNaught) (01.10.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 L1  (Garradd) C/2006 L1 (Garradd) (17.01.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 K4  (NEAT) C/2006 K4 (NEAT) (01.03.2011)
Download der Bahndaten von C/2006 K3  (McNaught) C/2006 K3 (McNaught) (01.07.2008)
Download der Bahndaten von C/2006 K1  (McNaught) C/2006 K1 (McNaught) (01.04.2008)
Download der Bahndaten von C/2006 HW51  (Siding Spring) C/2006 HW51 (Siding Spring) (15.06.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 GZ2  (Spacewatch) C/2006 GZ2 (Spacewatch) (15.06.2006)
Download der Bahndaten von C/2006 F2  (Christensen) C/2006 F2 (Christensen) (15.06.2006)
Download der Bahndaten von C/2006 E1  (McNaught) C/2006 E1 (McNaught) (15.05.2009)
Download der Bahndaten von C/2006 CK10  (Catalina) C/2006 CK10 (Catalina) (15.10.2006)
Download der Bahndaten von C/2006 B1  (McNaught) C/2006 B1 (McNaught) (15.03.2007)
Download der Bahndaten von C/2006 A2  (Catalina) C/2006 A2 (Catalina) (15.11.2006)
Download der Bahndaten von C/2006 A1  (Pojmanski) C/2006 A1 (Pojmanski) (15.07.2006)
Download der Bahndaten von C/2005 YW  (LINEAR) C/2005 YW (LINEAR) (15.11.2006)
Download der Bahndaten von C/2005 W2  (Christensen) C/2005 W2 (Christensen) (01.03.2006)
Download der Bahndaten von C/2005 S4  (McNaught) C/2005 S4 (McNaught) (01.09.2007)
Download der Bahndaten von C/2005 R4  (LINEAR) C/2005 R4 (LINEAR) (15.10.2006)
Download der Bahndaten von C/2005 Q1  (LINEAR) C/2005 Q1 (LINEAR) (01.02.2008)
Download der Bahndaten von C/2005 O2  (Christensen) C/2005 O2 (Christensen) (15.03.2007)
Download der Bahndaten von C/2005 O1  (NEAT) C/2005 O1 (NEAT) (01.11.2005)
Download der Bahndaten von C/2005 L3  (McNaught) C/2005 L3 (McNaught) (01.02.2012)
Download der Bahndaten von C/2005 K1  (Skiff) C/2005 K1 (Skiff) (15.06.2006)
Download der Bahndaten von C/2005 G1  (LINEAR) C/2005 G1 (LINEAR) (01.02.2008)
Download der Bahndaten von C/2005 EL173  (LONEOS) C/2005 EL173 (LONEOS) (01.02.2008)
Download der Bahndaten von C/2005 E2  (McNaught) C/2005 E2 (McNaught) (15.12.2006)
Download der Bahndaten von C/2005 B1  (Christensen) C/2005 B1 (Christensen) (15.07.2011)
Download der Bahndaten von C/2004 X3  (LINEAR) C/2004 X3 (LINEAR) (15.06.2006)
Download der Bahndaten von C/2004 T3  (Siding Spring) C/2004 T3 (Siding Spring) (01.02.2005)
Download der Bahndaten von C/2004 Q2  (Machholz) C/2004 Q2 (Machholz) (01.08.2005)
Download der Bahndaten von C/2004 L2  (LINEAR) C/2004 L2 (LINEAR) (01.10.2005)
Download der Bahndaten von C/2004 K1  (Catalina) C/2004 K1 (Catalina) (01.04.2006)
Download der Bahndaten von C/2004 D1  (NEAT) C/2004 D1 (NEAT) (31.08.2008)
Download der Bahndaten von C/2004 B1  (LINEAR) C/2004 B1 (LINEAR) (15.07.2006)
Download der Bahndaten von C/2003 WT42  (LINEAR) C/2003 WT42 (LINEAR) (01.04.2006)
Download der Bahndaten von C/2003 T4  (LINEAR) C/2003 T4 (LINEAR) (15.04.2005)
Download der Bahndaten von C/2003 T3  (Tabur) C/2003 T3 (Tabur) (01.08.2004)
Download der Bahndaten von C/2003 O1  (LINEAR) C/2003 O1 (LINEAR) (01.07.2004)
Download der Bahndaten von C/2003 K4  (LINEAR) C/2003 K4 (LINEAR) (01.08.2004)
Download der Bahndaten von C/2003 E1  (NEAT) C/2003 E1 (NEAT) (16.03.2004)
Download der Bahndaten von C/2003 A2  (Gleason) C/2003 A2 (Gleason) (16.03.2004)
Download der Bahndaten von C/2002 VQ94  (LINEAR) C/2002 VQ94 (LINEAR) (01.06.2011)
Download der Bahndaten von C/2002 T7  (LINEAR) C/2002 T7 (LINEAR) (01.07.2004)
Download der Bahndaten von C/2002 L9  (NEAT) C/2002 L9 (NEAT) (01.11.2004)
Download der Bahndaten von C/2002 J5  (LINEAR) C/2002 J5 (LINEAR) (01.05.2004)
Download der Bahndaten von C/2002 J4  (NEAT) C/2002 J4 (NEAT) (15.07.2011)
Download der Bahndaten von C/2001 Q4  (NEAT) C/2001 Q4 (NEAT) (01.07.2004)
Download der Bahndaten von C/2001 K5  (LINEAR) C/2001 K5 (LINEAR) (16.03.2004)
Download der Bahndaten von C/2001 HT50  (LINEAR-NEAT) C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) (01.11.2004)
Download der Bahndaten von C/1999 T2  (LINEAR) C/1999 T2 (LINEAR) (14.01.2011)
Download der Bahndaten von C/1999 N4  (LINEAR) C/1999 N4 (LINEAR) (14.01.2011)
Download der Bahndaten von C/1999 F1  (Catalina) C/1999 F1 (Catalina) (14.01.2011)
Download der Bahndaten von C/1998 M1  (LINEAR) C/1998 M1 (LINEAR) (14.01.2011)
Download der Bahndaten von C/1997 BA6  (Spacewatch) C/1997 BA6 (Spacewatch) (14.01.2011)
Download der Bahndaten von C/1997 A1  (NEAT) C/1997 A1 (NEAT) (14.01.2011)