Vergleichstabelle
Die Redshift-Familie Drei Astronomie-Apps aus dem United Soft Media Verlag GmbH bilden die “Redshift-Familie” für iOS- und Android-Geräte. Die Version für Einsteiger, “Redshift kompakt – Discover Astronomy” ist derzeit nicht mehr erhältlich. Die Versionen "Redshift - Astronomie" finden Sie im App Store sowie bei Google Play, “Redshift Pro – Premium-Astronomie” gibt es im App Store. Hier die einzelnen Features der drei Versionen im Vergleich: |
![]() |
| Redshift kompakt Astronomie entdecken | Redshift – Astronomie | Redshift Pro Premium-Astronomie | |
| Sterne | 100.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| Zugriff auf Onlinekatalog mit 1.000.000.000 Sternen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterne mit Exoplaneten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Berühmte Novae und Supernovae | ![]() | ![]() |
|
| Hauptplaneten/Zwergplaneten | 8/5 | 8/5 | 8/5 |
| Monde | 12 | 26 | 26 |
| Kometen | 16 | 16 | 800 |
| Asteroiden | 39 | 500 | 4.000 |
| Asteroidengürtel | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raumsonden in Erdumlaufbahn | ![]() | ![]() |
|
| Zugriffsmöglichkeit auf Online-Datenbanken von Asteroiden/Kometen/Raumsonden | mittel | hoch | hoch |
| Sternbilder | 88 | 88 | 88 |
| Deep-Sky-Objekte | 200 | 70.000 | 70.000 |
| Filterumfang für Himmelsobjekte und Beschriftungen | mittel | hoch | hoch |
| Filterumfang für Himmelslinien, Markierungen und Raster | mittel | hoch | hoch |
| Suche nach Objekten in der Redshift-Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() |
| Objektinformation | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprachen | English, Deutsch, Français, Русский, Español, Italiano, Nederlands, 中国, Portuguêse, 日本人 | English, Deutsch, Français, Русский, Español, Italiano, Nederlands, 中国, Portuguêse, 日本人 | English, Deutsch, Français, Русский |
| Interaktive Führungen “Discover Astronomy” | 10 | 10 | 25 |
| Erdpanoramen | 4 | 18 | 18 |
| Panoramen für Erdmond und Mars | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geräuschkulissen | 1 | 7 | 7 |
| Tag-Nacht-Modus | ![]() | ![]() | ![]() |
| “Nachtansicht” | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzeige auf externem Bildschirm | ![]() | ![]() | ![]() |
| Basis-Koordinatensysteme | 1 | 1 | 5 |
| Umlaufbahnen | ![]() | Planeten/Monde | Planeten/Monde und vom Anwender ausgewähltes Objekt |
| Planeten- und Mondgloben-Features | ![]() | Raster/Pole | Raster/Pole/ Oberflächenmerkmale |
| Exakten Standort auf der Erde einstellen/auswählen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exakten Standort auf Planeten/Monden einstellen/auswählen | ![]() | ![]() |
|
| 3D-Flüge | ![]() | ![]() | ![]() |
| Auf Planeten und Monden landen | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3D-Modelle von Deep-Sky-Objekten | 15 | 50 | 73 |
| 3D-Modelle von Planeten/Monden | 16 | 35 | 35 |
| 3D-Modelle von Asteroiden/Kometen | 1 | 11 | 11 |
| 3D-Modell der Milchstraße | ![]() | ![]() |
|
| Himmel scannen – Sterne und andere Objekte am Himmel identifizieren und verfolgen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Augmented Reality | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodenpfad von Raumsonden auf einer Weltkarte | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teleskopsteuerung | ![]() | ![]() |
|
| Beobachtungsplaner (mit Animationen) | ![]() | Sonne/Erdmond/helle Planeten | Alle Objekte (inkl. Raumsonden) |
| Wetter von heute und Himmelsereignisse (mit Animationen) | ![]() | ![]() |
|
| Himmelskalender für ein zufällig ausgewähltes Jahr (mit Animationen) | ![]() | ![]() |
|
| Sonnenfinsterniskarte | ![]() | ![]() |
|
| Benachrichtigungsfunktion für Himmelsereignisse und für die Sichtbarkeit von Objekten | ![]() | ![]() |
|
| Arbeitsbereich-Favoriten speichern und wieder öffnen | ![]() | ![]() |
|
| Startansicht des Redshift-Himmels einstellen | ![]() | ![]() |
|
| Arbeitsbereich-Favoriten exportieren/ importieren/ per E-Mail versenden | ![]() | ![]() |
|
| Zeitintervall | 1800-2200 | 1600-2400 | 1000-2500 |
| "Erweitertes Zeitintervall" herunterladen | ![]() | ![]() | 3000 v. Chr.-3000 n. Chr. |
| Ausführliche Programmhilfe | ![]() | ![]() | ![]() |
Wir wünschen Ihnen eine spannende Reise ins Weltall – mit Redshift! |



