Mises à jour - RedShift 4 - Astéroïdes

Astéroïdes potentiellement dangereux
Ajoutez à votre catalogue RedShift les récentes découvertes d’astéroïdes potentiellement dangereux dont la trajectoire orbitale s’approche de celle de la Terre. Dans le cadre du programme Spaceguard Survey, ces astéroïdes font l’objet d’une surveillance particulière accrue.

Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section
(Situation au 16/07/2010: 1135 objets)

Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Télécharger les données orbitales : 2008 DJ 2008 DJ (0,000040 UA) (08/01/2010)
Télécharger les données orbitales : 2007 CA19 2007 CA19 (0,000042 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 LQ19 2007 LQ19 (0,000061 UA) (06/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 1997 XR2 1997 XR2 (0,000079 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (99942) Apophis Apophis (0,000081 UA) (05/11/2009)
Télécharger les données orbitales : (31669) 1999 JT6 1999 JT6 (0,000084 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (177049) 2003 EE16 2003 EE16 (0,000132 UA) (01/06/2009)
Télécharger les données orbitales : 2001 VK5 2001 VK5 (0,000142 UA) (04/02/2009)
Télécharger les données orbitales : (37638) 1993 VB 1993 VB (0,000229 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2007 RU9 2007 RU9 (0,000230 UA) (23/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 JY2 2007 JY2 (0,000298 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1998 SC15 1998 SC15 (0,000328 UA) (08/06/2009)
Télécharger les données orbitales : 2002 EY2 2002 EY2 (0,000364 UA) (12/03/2009)
Télécharger les données orbitales : (163132) 2002 CU11 2002 CU11 (0,000376 UA) (19/04/2010)
Télécharger les données orbitales : 2009 KK 2009 KK (0,000433 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : (216985) 2000 QK130 2000 QK130 (0,000468 UA) (20/09/2009)
Télécharger les données orbitales : (137108) 1999 AN10 1999 AN10 (0,000577 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 LW3 2005 LW3 (0,000625 UA) (02/11/2005)
Télécharger les données orbitales : 2006 SU49 2006 SU49 (0,000634 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : (89959) 2002 NT7 2002 NT7 (0,000643 UA) (13/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (143487) 2003 CR20 2003 CR20 (0,000654 UA) (04/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 EK26 2000 EK26 (0,000702 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 UE 2004 UE (0,000801 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (35396) 1997 XF11 1997 XF11 (0,000857 UA) (14/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (7482) 1994 PC1 1994 PC1 (0,000930 UA) (04/05/2010)
Télécharger les données orbitales : (90416) 2003 YK118 2003 YK118 (0,000957 UA) (14/12/2009)
Télécharger les données orbitales : (162416) 2000 EH26 2000 EH26 (0,000958 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (141495) 2002 EZ11 2002 EZ11 (0,001003 UA) (04/04/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 YU55 2005 YU55 (0,001065 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2002 NY40 2002 NY40 (0,001148 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 PV27 2007 PV27 (0,001154 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 WM1 2009 WM1 (0,001196 UA) (29/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2001 XU 2001 XU (0,001273 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : (164207) 2004 GU9 2004 GU9 (0,001338 UA) (12/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 TN1 2004 TN1 (0,001343 UA) (02/03/2005)
Télécharger les données orbitales : 2002 SZ 2002 SZ (0,001364 UA) (23/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (171576) 1999 VP11 1999 VP11 (0,001388 UA) (08/12/2008)
Télécharger les données orbitales : 2003 QC10 2003 QC10 (0,001407 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 ER7 2008 ER7 (0,001419 UA) (30/08/2009)
Télécharger les données orbitales : (144898) 2004 VD17 2004 VD17 (0,001468 UA) (08/09/2009)
Télécharger les données orbitales : 2008 YF 2008 YF (0,001492 UA) (12/02/2009)
Télécharger les données orbitales : (85640) 1998 OX4 1998 OX4 (0,001503 UA) (03/08/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 FX 2006 FX (0,001508 UA) (21/06/2008)
Télécharger les données orbitales : (152685) 1998 MZ 1998 MZ (0,001534 UA) (10/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 2000 TU28 2000 TU28 (0,001601 UA) (15/11/2000)
Télécharger les données orbitales : 2007 TU24 2007 TU24 (0,001613 UA) (19/09/2008)
Télécharger les données orbitales : (162173) 1999 JU3 1999 JU3 (0,001645 UA) (24/08/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 MP1 2008 MP1 (0,001673 UA) (20/07/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 SE71 2005 SE71 (0,001673 UA) (20/07/2008)
Télécharger les données orbitales : (85236) 1993 KH 1993 KH (0,001700 UA) (04/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 FU4 2004 FU4 (0,001704 UA) (21/06/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 CN26 2007 CN26 (0,001761 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2003 KO2 2003 KO2 (0,001839 UA) (21/06/2008)
Télécharger les données orbitales : (89958) 2002 LY45 2002 LY45 (0,001839 UA) (27/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 XP14 2004 XP14 (0,001847 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (153814) 2001 WN5 2001 WN5 (0,001853 UA) (13/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 KA 2000 KA (0,001866 UA) (15/02/2004)
Télécharger les données orbitales : (101869) 1999 MM 1999 MM (0,001874 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 XO 2009 XO (0,001955 UA) (29/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2001 QJ96 2001 QJ96 (0,001956 UA) (30/06/2005)
Télécharger les données orbitales : 2010 KR10 2010 KR10 (0,001964 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 1999 RM45 1999 RM45 (0,002016 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : 2003 MH4 2003 MH4 (0,002080 UA) (30/08/2009)
Télécharger les données orbitales : 1997 GL3 1997 GL3 (0,002104 UA) (11/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 KV86 2006 KV86 (0,002165 UA) (12/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 1996 RG3 1996 RG3 (0,002315 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 GY8 2005 GY8 (0,002409 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : (2201) Oljato Oljato (0,002451 UA) (22/04/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 XQ2 2008 XQ2 (0,002459 UA) (12/02/2009)
Télécharger les données orbitales : 2000 WC1 2000 WC1 (0,002521 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2004 XN14 2004 XN14 (0,002532 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2000 GV147 2000 GV147 (0,002540 UA) (12/02/2009)
Télécharger les données orbitales : 2001 EC 2001 EC (0,002541 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (101955) 1999 RQ36 1999 RQ36 (0,002594 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 AB12 2007 AB12 (0,002714 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2003 GG21 2003 GG21 (0,002778 UA) (18/06/2003)
Télécharger les données orbitales : 2006 JF42 2006 JF42 (0,002808 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 AF4 2008 AF4 (0,002813 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 1999 XL136 1999 XL136 (0,002820 UA) (18/11/2003)
Télécharger les données orbitales : (154276) 2002 SY50 2002 SY50 (0,002881 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2010 FQ 2010 FQ (0,002911 UA) (12/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (4660) Nereus Nereus (0,002922 UA) (14/09/2008)
Télécharger les données orbitales : (162162) 1999 DB7 1999 DB7 (0,002944 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (163373) 2002 PZ39 2002 PZ39 (0,003018 UA) (05/01/2009)
Télécharger les données orbitales : 2008 KZ5 2008 KZ5 (0,003038 UA) (13/12/2008)
Télécharger les données orbitales : 1998 HH49 1998 HH49 (0,003052 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2004 MX2 2004 MX2 (0,003064 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1998 KM3 1998 KM3 (0,003066 UA) (06/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 VC17 2004 VC17 (0,003069 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (85713) 1998 SS49 1998 SS49 (0,003070 UA) (27/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2009 XT6 2009 XT6 (0,003091 UA) (05/02/2010)
Télécharger les données orbitales : 2003 MK4 2003 MK4 (0,003105 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (4581) Asclepius Asclepius (0,003113 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1999 XS35 1999 XS35 (0,003182 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (20425) 1998 VD35 1998 VD35 (0,003213 UA) (14/12/2009)
Télécharger les données orbitales : 2002 JZ8 2002 JZ8 (0,003221 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 HB38 2008 HB38 (0,003290 UA) (18/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 FE 2009 FE (0,003311 UA) (09/05/2009)
Télécharger les données orbitales : (143651) 2003 QO104 2003 QO104 (0,003356 UA) (04/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2006 DU62 2006 DU62 (0,003364 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 QS7 2000 QS7 (0,003379 UA) (03/04/2010)
Télécharger les données orbitales : (215588) 2003 HF2 2003 HF2 (0,003381 UA) (04/05/2010)
Télécharger les données orbitales : (27002) 1998 DV9 1998 DV9 (0,003381 UA) (15/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (153201) 2000 WO107 2000 WO107 (0,003406 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 TC4 2008 TC4 (0,003433 UA) (13/12/2008)
Télécharger les données orbitales : (164121) 2003 YT1 2003 YT1 (0,003444 UA) (09/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (163243) 2002 FB3 2002 FB3 (0,003445 UA) (13/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2009 ST19 2009 ST19 (0,003486 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 1998 HE3 1998 HE3 (0,003514 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (143649) 2003 QQ47 2003 QQ47 (0,003520 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 LF 2007 LF (0,003609 UA) (12/03/2009)
Télécharger les données orbitales : 2004 KH17 2004 KH17 (0,003689 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 WK4 2005 WK4 (0,003881 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 TL10 2004 TL10 (0,003882 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2001 YB5 2001 YB5 (0,003906 UA) (30/08/2004)
Télécharger les données orbitales : 2010 MU112 2010 MU112 (0,003909 UA) (12/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2009 BE58 2009 BE58 (0,004054 UA) (12/03/2009)
Télécharger les données orbitales : 2009 FF19 2009 FF19 (0,004055 UA) (05/02/2010)
Télécharger les données orbitales : 1996 SK 1996 SK (0,004100 UA) (20/07/2008)
Télécharger les données orbitales : (69230) Hermes Hermes (0,004202 UA) (29/08/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 LV16 2008 LV16 (0,004230 UA) (24/08/2008)
Télécharger les données orbitales : (68372) 2001 PM9 2001 PM9 (0,004242 UA) (31/12/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 WY55 2005 WY55 (0,004308 UA) (05/12/2009)
Télécharger les données orbitales : 2008 VL14 2008 VL14 (0,004357 UA) (13/12/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 QZ151 2005 QZ151 (0,004394 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 TS15 2005 TS15 (0,004419 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (1981) Midas Midas (0,004474 UA) (07/09/2008)
Télécharger les données orbitales : 2003 WH166 2003 WH166 (0,004538 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2001 XU30 2001 XU30 (0,004539 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 AW 2002 AW (0,004665 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1996 AJ1 1996 AJ1 (0,004684 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 DE 2008 DE (0,004748 UA) (20/07/2008)
Télécharger les données orbitales : (231937) 2001 FO32 2001 FO32 (0,004802 UA) (05/03/2010)
Télécharger les données orbitales : (172678) 2003 YM137 2003 YM137 (0,004807 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1996 JA1 1996 JA1 (0,004811 UA) (11/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 QW47 2002 QW47 (0,004895 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 WT1 2006 WT1 (0,004927 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (152680) 1998 KJ9 1998 KJ9 (0,004927 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 RV 2008 RV (0,004938 UA) (18/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 XM 2008 XM (0,004984 UA) (05/02/2010)
Télécharger les données orbitales : 2007 AG 2007 AG (0,005080 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 SQ 2005 SQ (0,005081 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 JE9 2002 JE9 (0,005089 UA) (07/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2010 JU39 2010 JU39 (0,005106 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2003 SS84 2003 SS84 (0,005149 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2000 YG29 2000 YG29 (0,005200 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 TA8 2006 TA8 (0,005210 UA) (11/01/2007)
Télécharger les données orbitales : 2001 SG286 2001 SG286 (0,005294 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : (5693) 1993 EA 1993 EA (0,005301 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (162474) 2000 LB16 2000 LB16 (0,005348 UA) (11/05/2008)
Télécharger les données orbitales : 1998 QA1 1998 QA1 (0,005358 UA) (06/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 2006 VT13 2006 VT13 (0,005390 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 YV56 2007 YV56 (0,005399 UA) (05/02/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 GL 2005 GL (0,005419 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 TR190 2002 TR190 (0,005493 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1999 MN 1999 MN (0,005503 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 XL35 2004 XL35 (0,005537 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2001 GQ2 2001 GQ2 (0,005565 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 UL5 2005 UL5 (0,005568 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2010 DA 2010 DA (0,005611 UA) (04/04/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 GE2 2004 GE2 (0,005725 UA) (31/08/2004)
Télécharger les données orbitales : 2010 FR 2010 FR (0,005780 UA) (29/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2003 AC23 2003 AC23 (0,005919 UA) (26/02/2003)
Télécharger les données orbitales : 1998 QK28 1998 QK28 (0,005967 UA) (31/10/2005)
Télécharger les données orbitales : 2006 GY2 2006 GY2 (0,006036 UA) (05/12/2009)
Télécharger les données orbitales : (4179) Toutatis Toutatis (0,006075 UA) (27/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 OB9 2008 OB9 (0,006090 UA) (09/05/2009)
Télécharger les données orbitales : 1997 US2 1997 US2 (0,006109 UA) (18/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 1997 QK1 1997 QK1 (0,006152 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (199801) 2007 AE12 2007 AE12 (0,006209 UA) (12/02/2009)
Télécharger les données orbitales : (208023) 1999 AQ10 1999 AQ10 (0,006254 UA) (23/03/2009)
Télécharger les données orbitales : (68950) 2002 QF15 2002 QF15 (0,006294 UA) (10/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 1988 TA 1988 TA (0,006332 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2001 WS1 2001 WS1 (0,006361 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 AR3 2006 AR3 (0,006377 UA) (04/04/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 YS8 2005 YS8 (0,006414 UA) (24/07/2006)
Télécharger les données orbitales : (144332) 2004 DV24 2004 DV24 (0,006468 UA) (02/05/2009)
Télécharger les données orbitales : 2007 LB15 2007 LB15 (0,006497 UA) (19/09/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 AY1 2002 AY1 (0,006507 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1999 YR14 1999 YR14 (0,006528 UA) (11/04/2009)
Télécharger les données orbitales : 2007 TB23 2007 TB23 (0,006543 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 AJ129 2002 AJ129 (0,006574 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2010 DM56 2010 DM56 (0,006588 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : (221455) 2006 BC10 2006 BC10 (0,006620 UA) (05/11/2009)
Télécharger les données orbitales : (179806) 2002 TD66 2002 TD66 (0,006654 UA) (28/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 YU32 2008 YU32 (0,006660 UA) (12/02/2009)
Télécharger les données orbitales : 2003 GR22 2003 GR22 (0,006728 UA) (18/06/2003)
Télécharger les données orbitales : (7753) 1988 XB 1988 XB (0,006764 UA) (29/03/2009)
Télécharger les données orbitales : 2002 XO14 2002 XO14 (0,006816 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 GC120 2005 GC120 (0,006817 UA) (04/04/2010)
Télécharger les données orbitales : (196625) 2003 RM10 2003 RM10 (0,006870 UA) (17/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 2003 QH5 2003 QH5 (0,006909 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2002 DU3 2002 DU3 (0,006947 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2010 DW1 2010 DW1 (0,006952 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (163348) 2002 NN4 2002 NN4 (0,006998 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1989 UP 1989 UP (0,007114 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1999 FA 1999 FA (0,007115 UA) (21/07/2008)
Télécharger les données orbitales : 2004 HC39 2004 HC39 (0,007122 UA) (06/09/2004)
Télécharger les données orbitales : (2340) Hathor Hathor (0,007173 UA) (18/05/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 WJ1 2009 WJ1 (0,007228 UA) (05/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 EJ26 2000 EJ26 (0,007230 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 CY9 2002 CY9 (0,007231 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 CJ 2005 CJ (0,007267 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 TR50 2005 TR50 (0,007271 UA) (23/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2010 JE88 2010 JE88 (0,007401 UA) (01/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 AA6 2000 AA6 (0,007414 UA) (02/02/2000)
Télécharger les données orbitales : 2003 UV11 2003 UV11 (0,007485 UA) (20/05/2009)
Télécharger les données orbitales : 2008 QS11 2008 QS11 (0,007513 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2007 RF2 2007 RF2 (0,007534 UA) (03/10/2007)
Télécharger les données orbitales : 2010 LK34 2010 LK34 (0,007550 UA) (01/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2003 HM 2003 HM (0,007592 UA) (31/08/2004)
Télécharger les données orbitales : 2007 DM41 2007 DM41 (0,007618 UA) (18/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 CS1 2008 CS1 (0,007637 UA) (23/02/2008)
Télécharger les données orbitales : (152664) 1998 FW4 1998 FW4 (0,007660 UA) (22/04/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 RS11 2000 RS11 (0,007664 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 VG 2007 VG (0,007732 UA) (27/11/2007)
Télécharger les données orbitales : 2004 XN50 2004 XN50 (0,007734 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2000 CE59 2000 CE59 (0,007744 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2004 QT24 2004 QT24 (0,007855 UA) (05/11/2009)
Télécharger les données orbitales : 2010 HQ80 2010 HQ80 (0,007884 UA) (12/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2009 DM45 2009 DM45 (0,007911 UA) (10/04/2009)
Télécharger les données orbitales : 2007 LU19 2007 LU19 (0,007941 UA) (03/08/2007)
Télécharger les données orbitales : 2008 JW2 2008 JW2 (0,007957 UA) (21/06/2008)
Télécharger les données orbitales : 2000 UG11 2000 UG11 (0,007978 UA) (09/05/2009)
Télécharger les données orbitales : 2005 NB7 2005 NB7 (0,008052 UA) (19/09/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 WZ13 2008 WZ13 (0,008119 UA) (10/04/2009)
Télécharger les données orbitales : 1998 SZ27 1998 SZ27 (0,008162 UA) (05/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 2003 YH136 2003 YH136 (0,008164 UA) (18/02/2004)
Télécharger les données orbitales : 2008 WQ63 2008 WQ63 (0,008211 UA) (07/09/2009)
Télécharger les données orbitales : 2002 GM5 2002 GM5 (0,008239 UA) (18/11/2008)
Télécharger les données orbitales : 2003 BR47 2003 BR47 (0,008260 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2004 DC 2004 DC (0,008312 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : (138175) 2000 EE104 2000 EE104 (0,008390 UA) (07/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 2006 CU 2006 CU (0,008426 UA) (23/07/2006)
Télécharger les données orbitales : (242643) 2005 NZ6 2005 NZ6 (0,008484 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 RM98 2008 RM98 (0,008494 UA) (10/04/2009)
Télécharger les données orbitales : 2000 DN1 2000 DN1 (0,008633 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2004 MD6 2004 MD6 (0,008671 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1998 XN2 1998 XN2 (0,008729 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2001 AD2 2001 AD2 (0,008766 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 HW 2004 HW (0,008781 UA) (23/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 KC3 2009 KC3 (0,008822 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 XM1 2008 XM1 (0,008952 UA) (04/02/2009)
Télécharger les données orbitales : 2008 QT3 2008 QT3 (0,009014 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2006 BQ6 2006 BQ6 (0,009021 UA) (13/12/2008)
Télécharger les données orbitales : 2007 ED125 2007 ED125 (0,009051 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (162000) 1990 OS 1990 OS (0,009067 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2004 QB 2004 QB (0,009093 UA) (31/10/2004)
Télécharger les données orbitales : (162567) 2000 RW37 2000 RW37 (0,009117 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 BX39 2006 BX39 (0,009206 UA) (23/07/2006)
Télécharger les données orbitales : 2004 BL86 2004 BL86 (0,009225 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 DK5 2008 DK5 (0,009241 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 YF29 2000 YF29 (0,009242 UA) (29/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2005 OD3 2005 OD3 (0,009264 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2010 GU21 2010 GU21 (0,009279 UA) (15/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2001 TX44 2001 TX44 (0,009302 UA) (06/10/2009)
Télécharger les données orbitales : 2007 SQ6 2007 SQ6 (0,009320 UA) (20/07/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 VQ13 2006 VQ13 (0,009338 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (163067) 2002 AP3 2002 AP3 (0,009352 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 DR3 2009 DR3 (0,009367 UA) (07/09/2009)
Télécharger les données orbitales : 2008 UE7 2008 UE7 (0,009427 UA) (09/05/2009)
Télécharger les données orbitales : 2002 SQ41 2002 SQ41 (0,009445 UA) (06/09/2004)
Télécharger les données orbitales : (184266) 2004 VW14 2004 VW14 (0,009518 UA) (09/06/2009)
Télécharger les données orbitales : (242216) 2003 RN10 2003 RN10 (0,009549 UA) (13/07/2010)
Télécharger les données orbitales : (177614) 2004 HK33 2004 HK33 (0,009553 UA) (04/05/2010)
Télécharger les données orbitales : 2008 XA2 2008 XA2 (0,009569 UA) (04/02/2009)
Télécharger les données orbitales : 2009 OF 2009 OF (0,009636 UA) (06/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 1999 XK136 1999 XK136 (0,009713 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (88254) 2001 FM129 2001 FM129 (0,009892 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2007 XY9 2007 XY9 (0,009960 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2008 PJ9 2008 PJ9 (0,010007 UA) (19/09/2008)
Télécharger les données orbitales : (234145) 2000 EW70 2000 EW70 (0,010025 UA) (03/04/2010)
Télécharger les données orbitales : 1998 ST27 1998 ST27 (0,010108 UA) (07/09/2009)
Télécharger les données orbitales : 2005 ED318 2005 ED318 (0,010162 UA) (12/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2004 BE68 2004 BE68 (0,010174 UA) (08/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2006 GC1 2006 GC1 (0,010202 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2002 LV 2002 LV (0,010244 UA) (12/07/2010)
Télécharger les données orbitales : 2006 HT30 2006 HT30 (0,010281 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 CY10 2006 CY10 (0,010331 UA) (20/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 CB3 2009 CB3 (0,010424 UA) (04/06/2010)
Télécharger les données orbitales : (2135) Aristaeus Aristaeus (0,010486 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 1997 WQ23 1997 WQ23 (0,010499 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (207398) 2006 AS2 2006 AS2 (0,010574 UA) (20/04/2009)
Télécharger les données orbitales : 2002 GM2 2002 GM2 (0,010590 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2009 KK8 2009 KK8 (0,010652 UA) (05/12/2009)
Télécharger les données orbitales : 1998 SY14 1998 SY14 (0,010715 UA) (18/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (33342) 1998 WT24 1998 WT24 (0,010729 UA) (04/05/2010)
Télécharger les données orbitales : (189040) 2000 MU1 2000 MU1 (0,010778 UA) (27/07/2008)
Télécharger les données orbitales : 2005 TU50 2005 TU50 (0,010799 UA) (06/03/2010)
Télécharger les données orbitales : 2000 SL10 2000 SL10 (0,010836 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : 2006 GB 2006 GB (0,010852 UA) (24/08/2008)
Télécharger les données orbitales : 1998 SH2 1998 SH2 (0,010901 UA) (03/09/1999)
Télécharger les données orbitales : 2009 BL71 2009 BL71 (0,010917 UA) (10/04/2009)
Télécharger les données orbitales : 2007 HE15 2007 HE15 (0,010930 UA) (06/03/2010)
Télécharger les données orbitales : (197588) 2004 HE12 2004 HE12 (0,010939 UA) (18/11/2008)
Télécharger les données orbitales : (242708) 2005 UK1 2005 UK1 (0,010947 UA) (30/06/2010)
Télécharger les données orbitales : 2006 AM4 2006 AM4 (0,011125 UA) (09/01/2010)
Télécharger les données orbitales : 2007 KG7 2007 KG7 (0,011225 UA) (05/07/2007)
Télécharger les données orbitales : 2003 EG16 2003 EG16 (0,011236 UA) (19/04/2008)
Télécharger les données orbitales : (41429) 2000 GE2 2000 GE2 (0,011252 UA) (12/05/2010)
Télécharger les données orbitales : (170086) 2002 XR14 2002 XR14 (0,011262 UA) (20/04/2008)
