Comparez
Famille de produits Redshift La « Famille de produits Redshift » se compose de trois applications d’astronomie de United Soft Media GmbH. « Redshift – Astronomie », la plus connue des trois, a été développée en 2010 ; il s’agit de la version intermédiaire. « Redshift Compact – Découvrir l’astronomie », la version destinée aux utilisateurs débutants, est quant à elle sortie en 2014. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de « Redshift Pro – Premium Astronomy », la toute dernière version et la plus complète de la gamme ! Comparez les caractéristiques de chaque version. |
![]() |
| Redshift Compact Découvrir l’astronomie | Redshift – Astronomie | Redshift Pro Premium Astronomy | |
| Etoiles | 100 000 | 100 000 | 2 500 000 |
| Accès en ligne à un catalogue de 1 000 000 000 d’étoiles | ![]() | ![]() | ![]() |
| Etoiles à exoplanètes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Novae et supernovae célèbres | ![]() | ![]() |
|
| Planètes principales / planètes naines | 8/5 | 8/5 | 8/5 |
| Satellites | 12 | 26 | 26 |
| Comètes | 16 | 16 | 800 |
| Astéroïdes | 39 | 500 | 4 000 |
| Ceintures d’astéroïdes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sondes de la Terre | ![]() | ![]() |
|
| Accès en ligne aux bases de données d’astéroïdes / de comètes / de véhicules spatiaux | Niveau moyen | Niveau élevé | Niveau élevé |
| Constellations | 88 | 88 | 88 |
| Objets du ciel profond | 200 | 70 000 | 70 000 |
| Filtres d’affichage des objets du ciel profond et de leurs étiquettes | Niveau moyen | Niveau élevé | Niveau élevé |
| Filtres d’affichage des lignes, des marqueurs et des grilles sur la sphère céleste | Niveau moyen | Niveau élevé | Niveau élevé |
| Recherche d’objets dans la base de données de Redshift | ![]() | ![]() | ![]() |
| Infos sur les objets | ![]() | ![]() | ![]() |
| Langues | Anglais, allemand, français, russe, espagnol, italien, néerlandais, chinois, portugais, japonais | Anglais, allemand, français, russe, espagnol, italien, néerlandais, chinois, portugais, japonais | Anglais, allemand, français, russe |
| Animations « Découvrir l’astronomie » | 10 | 10 | 25 |
| Panoramas pour la Terre | 4 | 18 | 18 |
| Panoramas de la Lune et de Mars | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fonds sonores | 1 | 7 | 7 |
| Vue de jour | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mode « Vue de nuit » | ![]() | ![]() | ![]() |
| Affichage sur un écran externe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Systèmes de coordonnées standard | 1 | 1 | 5 |
| Trajectoires orbitales | ![]() | Planètes / satellites | Planètes / satellites et objet sélectionné par l’utilisateur |
| Cartographie planétaire / lunaire | ![]() | Grille/Pôles | Grille/Pôles/Caractéristiques de surface |
| Paramétrage / sélection d’une position d’observation précise sur la Terre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paramétrage / sélection d’une position d’observation précise sur les planètes / satellites | ![]() | ![]() |
|
| Vols en 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Atterrissage sur les planètes et les satellites | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèles 3D des objets du ciel profond | 15 | 50 | 73 |
| Modèles 3D des planètes / satellites | 16 | 35 | 35 |
| Modèles 3D des astéroïdes / comètes | 1 | 11 | 11 |
| Modèle 3D de la Voie lactée | ![]() | ![]() |
|
| Suivre le ciel – identifie les étoiles et les autres objets dans le ciel | ![]() | ![]() | ![]() |
| Réalité augmentée | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suivi des satellites sur la carte de la Terre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Contrôle du télescope | ![]() | ![]() |
|
| Planificateur d’observations (avec animations) | ![]() | Soleil / Lune/ planètes brillantes | Tous les objets, y compris les véhicules spatiaux |
| Evénements célestes et prévisions météorologiques du jour (avec animations) | ![]() | ![]() |
|
| Agenda du ciel pour une année donnée (avec animations) | ![]() | ![]() |
|
| Cartes des éclipses solaires | ![]() | ![]() |
|
| Notifications pour les événements célestes et la période de visibilité des objets | ![]() | ![]() |
|
| Enregistrement et ouverture des environnements de travail favoris | ![]() | ![]() |
|
| Choix de l’environnement de travail affiché au démarrage | ![]() | ![]() |
|
| Exportation / Importation / Envoi par courrier électronique des environnements favoris | ![]() | ![]() |
|
| Période couverte | 1800 - 2200 | 1600 - 2400 | 1000 - 2500 |
| Téléchargement d’une extension de la période couverte | ![]() | ![]() | 3000 av. J.-C. – 3000 ap. J.-C. |
| Manuel d’aide détaillé | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nous vous souhaitons un agréable voyage dans l’espace avec Redshift ! |





