Updates - RedShift 6 - Asteroiden

Potentiell gefährliche Asteroiden
Als potentiell gefährlich werden alle Asteroiden eingestuft, die der Erde auf eine Entfernung von mindestens 0,05 AE (7,5 Mio. km) nahe kommen können und eine absolute Helligkeit von mindestens 22 mag. erreichen. Besitzt ein "Potentially Hazardous Asteroid" eine solche absoluten Helligkeit, so läßt das auf einen Durchmesser des Kleinplaneten von etwa 110 bis 240 m schließen.

Neben dem Namen ist die Distanz in Astronomische Einheiten angegeben, in welcher der Erde Asteroid der Erde am nächsten kommt.
Darüber hinaus finden Sie neben den Downloadbuttons das letzte Aktualisierungsdatum für die jeweilige Datei.


Sammeldatei mit allen Daten aus diesem Update-Bereich
(Status am 01.09.2010: 1140 Objekte)

Alle Einzel-Updates dieser Rubrik (RedShift-Format)

Download der Bahndaten von 2008 DJ 2008 DJ (0,000040 AE) (08.01.2010)
Download der Bahndaten von 2007 CA19 2007 CA19 (0,000042 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2007 LQ19 2007 LQ19 (0,000061 AE) (06.03.2010)
Download der Bahndaten von 1997 XR2 1997 XR2 (0,000079 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von (99942) Apophis Apophis (0,000081 AE) (05.11.2009)
Download der Bahndaten von (31669) 1999 JT6 1999 JT6 (0,000084 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (177049) 2003 EE16 2003 EE16 (0,000132 AE) (01.06.2009)
Download der Bahndaten von 2001 VK5 2001 VK5 (0,000142 AE) (04.02.2009)
Download der Bahndaten von (37638) 1993 VB 1993 VB (0,000229 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2007 RU9 2007 RU9 (0,000230 AE) (23.04.2008)
Download der Bahndaten von 2007 JY2 2007 JY2 (0,000298 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 1998 SC15 1998 SC15 (0,000328 AE) (08.06.2009)
Download der Bahndaten von 2002 EY2 2002 EY2 (0,000359 AE) (30.08.2010)
Download der Bahndaten von (163132) 2002 CU11 2002 CU11 (0,000376 AE) (17.08.2010)
Download der Bahndaten von 2009 KK 2009 KK (0,000433 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von (216985) 2000 QK130 2000 QK130 (0,000468 AE) (20.09.2009)
Download der Bahndaten von (137108) 1999 AN10 1999 AN10 (0,000577 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2005 LW3 2005 LW3 (0,000625 AE) (02.11.2005)
Download der Bahndaten von 2006 SU49 2006 SU49 (0,000634 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von 2010 MU112 2010 MU112 (0,000636 AE) (24.08.2010)
Download der Bahndaten von (89959) 2002 NT7 2002 NT7 (0,000643 AE) (13.07.2010)
Download der Bahndaten von (143487) 2003 CR20 2003 CR20 (0,000654 AE) (04.05.2010)
Download der Bahndaten von 2000 EK26 2000 EK26 (0,000702 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2004 UE 2004 UE (0,000801 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (35396) 1997 XF11 1997 XF11 (0,000857 AE) (14.07.2010)
Download der Bahndaten von (7482) 1994 PC1 1994 PC1 (0,000930 AE) (04.05.2010)
Download der Bahndaten von (90416) 2003 YK118 2003 YK118 (0,000957 AE) (14.12.2009)
Download der Bahndaten von (162416) 2000 EH26 2000 EH26 (0,000958 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von (141495) 2002 EZ11 2002 EZ11 (0,001003 AE) (04.04.2010)
Download der Bahndaten von 2005 YU55 2005 YU55 (0,001065 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2002 NY40 2002 NY40 (0,001148 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2007 PV27 2007 PV27 (0,001154 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2009 WM1 2009 WM1 (0,001196 AE) (29.06.2010)
Download der Bahndaten von (247360) 2001 XU 2001 XU (0,001273 AE) (28.08.2010)
Download der Bahndaten von (164207) 2004 GU9 2004 GU9 (0,001338 AE) (12.05.2010)
Download der Bahndaten von 2004 TN1 2004 TN1 (0,001343 AE) (02.03.2005)
Download der Bahndaten von 2002 SZ 2002 SZ (0,001364 AE) (23.04.2008)
Download der Bahndaten von (171576) 1999 VP11 1999 VP11 (0,001388 AE) (08.12.2008)
Download der Bahndaten von 2003 QC10 2003 QC10 (0,001407 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2008 ER7 2008 ER7 (0,001419 AE) (30.08.2009)
Download der Bahndaten von (144898) 2004 VD17 2004 VD17 (0,001468 AE) (08.09.2009)
Download der Bahndaten von 2008 YF 2008 YF (0,001492 AE) (12.02.2009)
Download der Bahndaten von (85640) 1998 OX4 1998 OX4 (0,001503 AE) (03.08.2008)
Download der Bahndaten von 2006 FX 2006 FX (0,001508 AE) (21.06.2008)
Download der Bahndaten von (152685) 1998 MZ 1998 MZ (0,001534 AE) (10.11.2008)
Download der Bahndaten von 2000 TU28 2000 TU28 (0,001601 AE) (15.11.2000)
Download der Bahndaten von 2007 TU24 2007 TU24 (0,001613 AE) (19.09.2008)
Download der Bahndaten von (162173) 1999 JU3 1999 JU3 (0,001645 AE) (24.08.2008)
Download der Bahndaten von 2005 SE71 2005 SE71 (0,001673 AE) (20.07.2008)
Download der Bahndaten von 2008 MP1 2008 MP1 (0,001673 AE) (20.07.2008)
Download der Bahndaten von (85236) 1993 KH 1993 KH (0,001700 AE) (04.05.2010)
Download der Bahndaten von 2004 FU4 2004 FU4 (0,001704 AE) (21.06.2008)
Download der Bahndaten von 2007 CN26 2007 CN26 (0,001761 AE) (04.06.2010)
Download der Bahndaten von (89958) 2002 LY45 2002 LY45 (0,001839 AE) (27.05.2010)
Download der Bahndaten von 2003 KO2 2003 KO2 (0,001839 AE) (21.06.2008)
Download der Bahndaten von 2004 XP14 2004 XP14 (0,001847 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von (153814) 2001 WN5 2001 WN5 (0,001853 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 2000 KA 2000 KA (0,001866 AE) (15.02.2004)
Download der Bahndaten von (101869) 1999 MM 1999 MM (0,001874 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2009 XO 2009 XO (0,001955 AE) (29.06.2010)
Download der Bahndaten von 2001 QJ96 2001 QJ96 (0,001956 AE) (30.06.2005)
Download der Bahndaten von 2010 KR10 2010 KR10 (0,001964 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 1999 RM45 1999 RM45 (0,002016 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von 2003 MH4 2003 MH4 (0,002080 AE) (30.08.2009)
Download der Bahndaten von 1997 GL3 1997 GL3 (0,002104 AE) (11.04.2008)
Download der Bahndaten von 2006 KV86 2006 KV86 (0,002165 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 1996 RG3 1996 RG3 (0,002315 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von 2005 GY8 2005 GY8 (0,002409 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von (2201) Oljato Oljato (0,002451 AE) (22.04.2010)
Download der Bahndaten von 2008 XQ2 2008 XQ2 (0,002459 AE) (12.02.2009)
Download der Bahndaten von 2000 WC1 2000 WC1 (0,002521 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2004 XN14 2004 XN14 (0,002532 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2000 GV147 2000 GV147 (0,002540 AE) (12.02.2009)
Download der Bahndaten von 2001 EC 2001 EC (0,002541 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (101955) 1999 RQ36 1999 RQ36 (0,002594 AE) (12.08.2010)
Download der Bahndaten von 2007 AB12 2007 AB12 (0,002714 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2003 GG21 2003 GG21 (0,002778 AE) (18.06.2003)
Download der Bahndaten von 2006 JF42 2006 JF42 (0,002808 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2008 AF4 2008 AF4 (0,002813 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 1999 XL136 1999 XL136 (0,002820 AE) (18.11.2003)
Download der Bahndaten von 2010 PR66 2010 PR66 (0,002825 AE) (31.08.2010)
Download der Bahndaten von (154276) 2002 SY50 2002 SY50 (0,002881 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2010 FQ 2010 FQ (0,002911 AE) (05.08.2010)
Download der Bahndaten von (4660) Nereus Nereus (0,002922 AE) (24.08.2010)
Download der Bahndaten von (162162) 1999 DB7 1999 DB7 (0,002944 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von (163373) 2002 PZ39 2002 PZ39 (0,003018 AE) (05.01.2009)
Download der Bahndaten von 2008 KZ5 2008 KZ5 (0,003038 AE) (13.12.2008)
Download der Bahndaten von 1998 HH49 1998 HH49 (0,003052 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von 2004 MX2 2004 MX2 (0,003064 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 1998 KM3 1998 KM3 (0,003066 AE) (06.03.2010)
Download der Bahndaten von 2004 VC17 2004 VC17 (0,003069 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (85713) 1998 SS49 1998 SS49 (0,003070 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2009 XT6 2009 XT6 (0,003091 AE) (05.02.2010)
Download der Bahndaten von 2003 MK4 2003 MK4 (0,003105 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (4581) Asclepius Asclepius (0,003113 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von 1999 XS35 1999 XS35 (0,003182 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (20425) 1998 VD35 1998 VD35 (0,003213 AE) (14.12.2009)
Download der Bahndaten von 2002 JZ8 2002 JZ8 (0,003221 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2008 HB38 2008 HB38 (0,003290 AE) (18.11.2008)
Download der Bahndaten von 2009 FE 2009 FE (0,003311 AE) (09.05.2009)
Download der Bahndaten von (143651) 2003 QO104 2003 QO104 (0,003356 AE) (04.05.2010)
Download der Bahndaten von 2006 DU62 2006 DU62 (0,003364 AE) (04.06.2010)
Download der Bahndaten von 2000 QS7 2000 QS7 (0,003379 AE) (03.04.2010)
Download der Bahndaten von (215588) 2003 HF2 2003 HF2 (0,003381 AE) (04.05.2010)
Download der Bahndaten von (27002) 1998 DV9 1998 DV9 (0,003381 AE) (27.07.2010)
Download der Bahndaten von (153201) 2000 WO107 2000 WO107 (0,003406 AE) (08.07.2010)
Download der Bahndaten von 2008 TC4 2008 TC4 (0,003432 AE) (13.12.2008)
Download der Bahndaten von (164121) 2003 YT1 2003 YT1 (0,003444 AE) (09.07.2010)
Download der Bahndaten von (163243) 2002 FB3 2002 FB3 (0,003445 AE) (07.08.2010)
Download der Bahndaten von 2009 ST19 2009 ST19 (0,003486 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 1998 HE3 1998 HE3 (0,003514 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von (143649) 2003 QQ47 2003 QQ47 (0,003520 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2007 LF 2007 LF (0,003609 AE) (12.03.2009)
Download der Bahndaten von 2004 KH17 2004 KH17 (0,003689 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2005 WK4 2005 WK4 (0,003881 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von 2004 TL10 2004 TL10 (0,003882 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2001 YB5 2001 YB5 (0,003906 AE) (30.08.2004)
Download der Bahndaten von 2009 BE58 2009 BE58 (0,004054 AE) (12.03.2009)
Download der Bahndaten von 2009 FF19 2009 FF19 (0,004055 AE) (05.02.2010)
Download der Bahndaten von 1996 SK 1996 SK (0,004100 AE) (20.07.2008)
Download der Bahndaten von (69230) Hermes Hermes (0,004202 AE) (29.08.2008)
Download der Bahndaten von 2008 LV16 2008 LV16 (0,004230 AE) (24.08.2008)
Download der Bahndaten von (68372) 2001 PM9 2001 PM9 (0,004242 AE) (31.12.2008)
Download der Bahndaten von 2005 WY55 2005 WY55 (0,004308 AE) (05.12.2009)
Download der Bahndaten von 2008 VL14 2008 VL14 (0,004357 AE) (13.12.2008)
Download der Bahndaten von 2005 QZ151 2005 QZ151 (0,004394 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2005 TS15 2005 TS15 (0,004419 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (1981) Midas Midas (0,004474 AE) (07.09.2008)
Download der Bahndaten von 2003 WH166 2003 WH166 (0,004538 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2001 XU30 2001 XU30 (0,004539 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2002 AW 2002 AW (0,004665 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 1996 AJ1 1996 AJ1 (0,004684 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von 2008 DE 2008 DE (0,004748 AE) (20.07.2008)
Download der Bahndaten von (231937) 2001 FO32 2001 FO32 (0,004802 AE) (05.03.2010)
Download der Bahndaten von (172678) 2003 YM137 2003 YM137 (0,004807 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 1996 JA1 1996 JA1 (0,004811 AE) (11.04.2008)
Download der Bahndaten von 2002 QW47 2002 QW47 (0,004895 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (152680) 1998 KJ9 1998 KJ9 (0,004927 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2006 WT1 2006 WT1 (0,004927 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2008 RV 2008 RV (0,004938 AE) (18.11.2008)
Download der Bahndaten von 2008 XM 2008 XM (0,004984 AE) (05.02.2010)
Download der Bahndaten von 2007 AG 2007 AG (0,005080 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von 2005 SQ 2005 SQ (0,005081 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2002 JE9 2002 JE9 (0,005089 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 2010 JU39 2010 JU39 (0,005106 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 2003 SS84 2003 SS84 (0,005149 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2000 YG29 2000 YG29 (0,005200 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2006 TA8 2006 TA8 (0,005210 AE) (11.01.2007)
Download der Bahndaten von 2001 SG286 2001 SG286 (0,005294 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von (5693) 1993 EA 1993 EA (0,005301 AE) (08.07.2010)
Download der Bahndaten von (162474) 2000 LB16 2000 LB16 (0,005348 AE) (11.05.2008)
Download der Bahndaten von 1998 QA1 1998 QA1 (0,005358 AE) (06.03.2010)
Download der Bahndaten von 2006 VT13 2006 VT13 (0,005390 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2007 YV56 2007 YV56 (0,005399 AE) (05.02.2010)
Download der Bahndaten von 2005 GL 2005 GL (0,005419 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2002 TR190 2002 TR190 (0,005493 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 1999 MN 1999 MN (0,005503 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2004 XL35 2004 XL35 (0,005537 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2001 GQ2 2001 GQ2 (0,005565 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von 2005 UL5 2005 UL5 (0,005568 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2010 DA 2010 DA (0,005611 AE) (04.04.2010)
Download der Bahndaten von 2004 GE2 2004 GE2 (0,005725 AE) (31.08.2004)
Download der Bahndaten von 2010 FR 2010 FR (0,005780 AE) (29.06.2010)
Download der Bahndaten von 2003 AC23 2003 AC23 (0,005919 AE) (26.02.2003)
Download der Bahndaten von 1998 QK28 1998 QK28 (0,005967 AE) (31.10.2005)
Download der Bahndaten von 2006 GY2 2006 GY2 (0,006036 AE) (05.12.2009)
Download der Bahndaten von (4179) Toutatis Toutatis (0,006075 AE) (27.05.2010)
Download der Bahndaten von 2008 OB9 2008 OB9 (0,006090 AE) (09.05.2009)
Download der Bahndaten von 1997 US2 1997 US2 (0,006109 AE) (18.11.2008)
Download der Bahndaten von 1997 QK1 1997 QK1 (0,006152 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von (199801) 2007 AE12 2007 AE12 (0,006209 AE) (12.02.2009)
Download der Bahndaten von (208023) 1999 AQ10 1999 AQ10 (0,006254 AE) (23.03.2009)
Download der Bahndaten von (68950) 2002 QF15 2002 QF15 (0,006294 AE) (10.11.2008)
Download der Bahndaten von 1988 TA 1988 TA (0,006332 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2010 DM56 2010 DM56 (0,006342 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2001 WS1 2001 WS1 (0,006361 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2006 AR3 2006 AR3 (0,006377 AE) (04.04.2010)
Download der Bahndaten von 2005 YS8 2005 YS8 (0,006414 AE) (24.07.2006)
Download der Bahndaten von (144332) 2004 DV24 2004 DV24 (0,006468 AE) (02.05.2009)
Download der Bahndaten von 2007 LB15 2007 LB15 (0,006497 AE) (19.09.2008)
Download der Bahndaten von 2002 AY1 2002 AY1 (0,006507 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 1999 YR14 1999 YR14 (0,006528 AE) (11.04.2009)
Download der Bahndaten von 2007 TB23 2007 TB23 (0,006543 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2002 AJ129 2002 AJ129 (0,006574 AE) (04.06.2010)
Download der Bahndaten von (221455) 2006 BC10 2006 BC10 (0,006620 AE) (05.11.2009)
Download der Bahndaten von (179806) 2002 TD66 2002 TD66 (0,006654 AE) (28.04.2008)
Download der Bahndaten von 2008 YU32 2008 YU32 (0,006660 AE) (12.02.2009)
Download der Bahndaten von 2003 GR22 2003 GR22 (0,006728 AE) (18.06.2003)
Download der Bahndaten von (7753) 1988 XB 1988 XB (0,006764 AE) (29.03.2009)
Download der Bahndaten von 2002 XO14 2002 XO14 (0,006816 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2005 GC120 2005 GC120 (0,006817 AE) (04.04.2010)
Download der Bahndaten von (196625) 2003 RM10 2003 RM10 (0,006870 AE) (17.11.2008)
Download der Bahndaten von 2003 QH5 2003 QH5 (0,006909 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2002 DU3 2002 DU3 (0,006947 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2010 DW1 2010 DW1 (0,006952 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von (163348) 2002 NN4 2002 NN4 (0,006998 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 1989 UP 1989 UP (0,007114 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von 1999 FA 1999 FA (0,007115 AE) (21.07.2008)
Download der Bahndaten von 2004 HC39 2004 HC39 (0,007122 AE) (06.09.2004)
Download der Bahndaten von (2340) Hathor Hathor (0,007173 AE) (18.05.2008)
Download der Bahndaten von 2009 WJ1 2009 WJ1 (0,007228 AE) (05.03.2010)
Download der Bahndaten von 2000 EJ26 2000 EJ26 (0,007230 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2002 CY9 2002 CY9 (0,007231 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2005 CJ 2005 CJ (0,007267 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von 2005 TR50 2005 TR50 (0,007271 AE) (23.04.2008)
Download der Bahndaten von 2010 JE88 2010 JE88 (0,007401 AE) (01.07.2010)
Download der Bahndaten von 2003 UV11 2003 UV11 (0,007485 AE) (20.05.2009)
Download der Bahndaten von 2008 QS11 2008 QS11 (0,007513 AE) (04.06.2010)
Download der Bahndaten von 2000 AA6 2000 AA6 (0,007521 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2007 RF2 2007 RF2 (0,007534 AE) (03.10.2007)
Download der Bahndaten von 2010 LK34 2010 LK34 (0,007550 AE) (01.07.2010)
Download der Bahndaten von 2003 HM 2003 HM (0,007592 AE) (31.08.2004)
Download der Bahndaten von 2007 DM41 2007 DM41 (0,007618 AE) (18.11.2008)
Download der Bahndaten von 2008 CS1 2008 CS1 (0,007637 AE) (23.02.2008)
Download der Bahndaten von (152664) 1998 FW4 1998 FW4 (0,007660 AE) (22.04.2010)
Download der Bahndaten von 2000 RS11 2000 RS11 (0,007664 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2007 VG 2007 VG (0,007732 AE) (27.11.2007)
Download der Bahndaten von 2004 XN50 2004 XN50 (0,007734 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2000 CE59 2000 CE59 (0,007744 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2004 QT24 2004 QT24 (0,007855 AE) (05.11.2009)
Download der Bahndaten von 2010 HQ80 2010 HQ80 (0,007884 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 2009 DM45 2009 DM45 (0,007911 AE) (10.04.2009)
Download der Bahndaten von 2007 LU19 2007 LU19 (0,007941 AE) (03.08.2007)
Download der Bahndaten von 2008 JW2 2008 JW2 (0,007957 AE) (21.06.2008)
Download der Bahndaten von 2000 UG11 2000 UG11 (0,007978 AE) (09.05.2009)
Download der Bahndaten von 2005 NB7 2005 NB7 (0,008052 AE) (19.09.2008)
Download der Bahndaten von 2008 WZ13 2008 WZ13 (0,008119 AE) (10.04.2009)
Download der Bahndaten von 1998 SZ27 1998 SZ27 (0,008162 AE) (05.03.2010)
Download der Bahndaten von 2003 YH136 2003 YH136 (0,008164 AE) (18.02.2004)
Download der Bahndaten von 2008 WQ63 2008 WQ63 (0,008211 AE) (07.09.2009)
Download der Bahndaten von 2002 GM5 2002 GM5 (0,008239 AE) (18.11.2008)
Download der Bahndaten von 2003 BR47 2003 BR47 (0,008260 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2004 DC 2004 DC (0,008312 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von (138175) 2000 EE104 2000 EE104 (0,008390 AE) (07.03.2010)
Download der Bahndaten von 2006 CU 2006 CU (0,008426 AE) (23.07.2006)
Download der Bahndaten von (242643) 2005 NZ6 2005 NZ6 (0,008484 AE) (12.08.2010)
Download der Bahndaten von 2008 RM98 2008 RM98 (0,008494 AE) (10.04.2009)
Download der Bahndaten von 2000 DN1 2000 DN1 (0,008633 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2004 MD6 2004 MD6 (0,008671 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 1998 XN2 1998 XN2 (0,008729 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von 2001 AD2 2001 AD2 (0,008768 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2004 HW 2004 HW (0,008781 AE) (23.04.2008)
Download der Bahndaten von 2009 KC3 2009 KC3 (0,008822 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2008 XM1 2008 XM1 (0,008952 AE) (04.02.2009)
Download der Bahndaten von 2008 QT3 2008 QT3 (0,009014 AE) (04.06.2010)
Download der Bahndaten von 2006 BQ6 2006 BQ6 (0,009021 AE) (13.12.2008)
Download der Bahndaten von 2007 ED125 2007 ED125 (0,009051 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von (162000) 1990 OS 1990 OS (0,009067 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2004 QB 2004 QB (0,009093 AE) (31.10.2004)
Download der Bahndaten von (162567) 2000 RW37 2000 RW37 (0,009117 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2006 BX39 2006 BX39 (0,009206 AE) (23.07.2006)
Download der Bahndaten von 2004 BL86 2004 BL86 (0,009225 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2008 DK5 2008 DK5 (0,009241 AE) (04.06.2010)
Download der Bahndaten von 2000 YF29 2000 YF29 (0,009242 AE) (29.06.2010)
Download der Bahndaten von 2005 OD3 2005 OD3 (0,009264 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2010 GU21 2010 GU21 (0,009279 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2001 TX44 2001 TX44 (0,009302 AE) (06.10.2009)
Download der Bahndaten von 2007 SQ6 2007 SQ6 (0,009320 AE) (20.07.2008)
Download der Bahndaten von 2006 VQ13 2006 VQ13 (0,009338 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von (163067) 2002 AP3 2002 AP3 (0,009352 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2009 DR3 2009 DR3 (0,009367 AE) (07.09.2009)
Download der Bahndaten von 2008 UE7 2008 UE7 (0,009427 AE) (09.05.2009)
Download der Bahndaten von 2002 SQ41 2002 SQ41 (0,009445 AE) (06.09.2004)
Download der Bahndaten von (184266) 2004 VW14 2004 VW14 (0,009518 AE) (09.06.2009)
Download der Bahndaten von (242216) 2003 RN10 2003 RN10 (0,009549 AE) (13.07.2010)
Download der Bahndaten von (177614) 2004 HK33 2004 HK33 (0,009553 AE) (04.05.2010)
Download der Bahndaten von 2008 XA2 2008 XA2 (0,009569 AE) (04.02.2009)
Download der Bahndaten von 2009 OF 2009 OF (0,009636 AE) (06.03.2010)
Download der Bahndaten von 1999 XK136 1999 XK136 (0,009713 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (88254) 2001 FM129 2001 FM129 (0,009892 AE) (08.07.2010)
Download der Bahndaten von 2007 XY9 2007 XY9 (0,009960 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2008 PJ9 2008 PJ9 (0,010007 AE) (19.09.2008)
Download der Bahndaten von (234145) 2000 EW70 2000 EW70 (0,010025 AE) (03.04.2010)
Download der Bahndaten von 1998 ST27 1998 ST27 (0,010108 AE) (07.09.2009)
Download der Bahndaten von 2005 ED318 2005 ED318 (0,010162 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von (244977) 2004 BE68 2004 BE68 (0,010174 AE) (29.08.2010)
Download der Bahndaten von 2006 GC1 2006 GC1 (0,010202 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2002 LV 2002 LV (0,010244 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 2006 HT30 2006 HT30 (0,010281 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2006 CY10 2006 CY10 (0,010331 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von 2009 CB3 2009 CB3 (0,010424 AE) (04.06.2010)
Download der Bahndaten von (2135) Aristaeus Aristaeus (0,010486 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von 1997 WQ23 1997 WQ23 (0,010499 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von (207398) 2006 AS2 2006 AS2 (0,010574 AE) (20.04.2009)
Download der Bahndaten von 2002 GM2 2002 GM2 (0,010590 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2009 KK8 2009 KK8 (0,010652 AE) (05.12.2009)
Download der Bahndaten von 1998 SY14 1998 SY14 (0,010715 AE) (18.04.2008)
Download der Bahndaten von (33342) 1998 WT24 1998 WT24 (0,010729 AE) (04.05.2010)
Download der Bahndaten von (189040) 2000 MU1 2000 MU1 (0,010778 AE) (27.07.2008)
Download der Bahndaten von 2005 TU50 2005 TU50 (0,010799 AE) (06.03.2010)
Download der Bahndaten von 2000 SL10 2000 SL10 (0,010836 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2006 GB 2006 GB (0,010852 AE) (24.08.2008)
Download der Bahndaten von 1998 SH2 1998 SH2 (0,010901 AE) (03.09.1999)
Download der Bahndaten von 2009 BL71 2009 BL71 (0,010917 AE) (10.04.2009)
Download der Bahndaten von 2007 HE15 2007 HE15 (0,010930 AE) (06.03.2010)
Download der Bahndaten von (197588) 2004 HE12 2004 HE12 (0,010939 AE) (18.11.2008)
Download der Bahndaten von (242708) 2005 UK1 2005 UK1 (0,010947 AE) (30.06.2010)
Download der Bahndaten von 2006 AM4 2006 AM4 (0,011125 AE) (09.01.2010)
Download der Bahndaten von 2007 KG7 2007 KG7 (0,011225 AE) (05.07.2007)
Download der Bahndaten von 2003 EG16 2003 EG16 (0,011236 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von (41429) 2000 GE2 2000 GE2 (0,011252 AE) (12.05.2010)
Download der Bahndaten von (170086) 2002 XR14 2002 XR14 (0,011262 AE) (20.04.2008)
Download der Bahndaten von (139359) 2001 ME1 2001 ME1 (0,011411 AE) (07.09.2008)
Download der Bahndaten von 2002 LT24 2002 LT24 (0,011415 AE) (01.08.2010)
Download der Bahndaten von 2000 GF2 2000 GF2 (0,011452 AE) (19.04.2008)
Download der Bahndaten von 2004 BV1 2004 BV1 (0,011469 AE) (10.05.2004)
Download der Bahndaten von 2002 LY1 2002 LY1 (0,011514 AE) (31.10.2004)
Download der Bahndaten von 2010 CL19 2010 CL19 (0,011523 AE) (04.04.2010)
Download der Bahndaten von (162039) 1996 JG 1996 JG (0,011569 AE) (24.11.2008)
Download der Bahndaten von 2001 XP31 2001 XP31 (0,011586 AE) (10.02.2002)
Download der Bahndaten von 1998 HJ3 1998 HJ3 (0,011615 AE) (09.01.2010)
